Размеры женской одежды, см
Международный | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват бёдер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Размеры мужской одежды, см
Международный | XS/X | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бёдер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Детские размеры одежды, см
Размер (рост) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват груди | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Обхват талии | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Обхват бёдер | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Длина спины | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Длина рукава | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Шапки, см
Окружность головы | XS | S | M | L | |
Взрослые | 53-55 | 55-57 | |||
Детские | 48-50 | 50-52 |
1. Объём груди:
2. Объём талии:
3. Объём бёдер: